Milk Prices Worldwide
112 countries ยท Sorted by price in sats ยท 1L
Countries
112
Cheapest
533 sats
Most Expensive
9.1k sats
BTC/USD
$78,867
๐ฅ Milk Rankings by Sats Price
| # | Country | Sats Price |
|---|---|---|
| 1 | Qatar | 533sats |
| 2 | Kuwait | 609sats |
| 3 | Bahrain | 773sats |
| 4 | Iran | 799sats |
| 5 | India | 926sats |
| 6 | Bangladesh | 976sats |
| 7 | Kenya | 976sats |
| 8 | Morocco | 1.1ksats |
| 9 | Algeria | 1.1ksats |
| 10 | Egypt | 1.2ksats |
| 11 | Poland | 1.2ksats |
| 12 | Kyrgyzstan | 1.3ksats |
| 13 | Iraq | 1.3ksats |
| 14 | Armenia | 1.3ksats |
| 15 | Bolivia | 1.3ksats |
| 16 | Jordan | 1.3ksats |
| 17 | Malawi | 1.3ksats |
| 18 | Russia | 1.3ksats |
| 19 | Portugal | 1.3ksats |
| 20 | Hungary | 1.3ksats |
| 21 | United States | 1.3ksats |
| 22 | Slovakia | 1.4ksats |
| 23 | South Africa | 1.4ksats |
| 24 | Brazil | 1.4ksats |
| 25 | Ecuador | 1.4ksats |
| 26 | Czech Republic | 1.4ksats |
| 27 | Estonia | 1.4ksats |
| 28 | Colombia | 1.4ksats |
| 29 | Spain | 1.4ksats |
| 30 | Ukraine | 1.5ksats |
| 31 | Croatia | 1.5ksats |
| 32 | Nicaragua | 1.5ksats |
| 33 | Kazakhstan | 1.5ksats |
| 34 | Tanzania | 1.5ksats |
| 35 | Madagascar | 1.5ksats |
| 36 | Belgium | 1.5ksats |
| 37 | ๐Andorra | 1.5ksats |
| 38 | Germany | 1.5ksats |
| 39 | Latvia | 1.5ksats |
| 40 | Montenegro | 1.5ksats |
| 41 | Turkey | 1.6ksats |
| 42 | Chile | 1.6ksats |
| 43 | Malta | 1.6ksats |
| 44 | Kosovo | 1.6ksats |
| 45 | Finland | 1.6ksats |
| 46 | France | 1.6ksats |
| 47 | Netherlands | 1.6ksats |
| 48 | Ethiopia | 1.6ksats |
| 49 | Denmark | 1.6ksats |
| 50 | Indonesia | 1.7ksats |
| 51 | Zambia | 1.7ksats |
| 52 | Slovenia | 1.7ksats |
| 53 | Peru | 1.8ksats |
| 54 | Argentina | 1.8ksats |
| 55 | Lithuania | 1.8ksats |
| 56 | Mongolia | 1.8ksats |
| 57 | Tunisia | 1.8ksats |
| 58 | Ireland | 1.9ksats |
| 59 | Vietnam | 1.9ksats |
| 60 | Sweden | 1.9ksats |
| 61 | Japan | 1.9ksats |
| 62 | Romania | 1.9ksats |
| 63 | Italy | 2.0ksats |
| 64 | Zimbabwe | 2.0ksats |
| 65 | United Kingdom | 2.0ksats |
| 66 | Australia | 2.0ksats |
| 67 | Myanmar | 2.0ksats |
| 68 | Austria | 2.0ksats |
| 69 | Lebanon | 2.1ksats |
| 70 | Greece | 2.1ksats |
| 71 | Luxembourg | 2.1ksats |
| 72 | ๐Suriname | 2.1ksats |
| 73 | Malaysia | 2.1ksats |
| 74 | Mexico | 2.2ksats |
| 75 | Bulgaria | 2.2ksats |
| 76 | Thailand | 2.2ksats |
| 77 | United Arab Emirates | 2.2ksats |
| 78 | El Salvador | 2.2ksats |
| 79 | Cyprus | 2.3ksats |
| 80 | Panama | 2.3ksats |
| 81 | Guyana | 2.3ksats |
| 82 | Costa Rica | 2.3ksats |
| 83 | Haiti | 2.3ksats |
| 84 | Philippines | 2.4ksats |
| 85 | Monaco | 2.5ksats |
| 86 | Angola | 2.6ksats |
| 87 | Puerto Rico | 2.6ksats |
| 88 | Cambodia | 2.7ksats |
| 89 | Norway | 2.7ksats |
| 90 | South Korea | 2.8ksats |
| 91 | Bosnia and Herzegovina | 2.8ksats |
| 92 | Canada | 2.9ksats |
| 93 | New Zealand | 3.0ksats |
| 94 | Azerbaijan | 3.1ksats |
| 95 | Saudi Arabia | 3.1ksats |
| 96 | Belarus | 3.2ksats |
| 97 | Cuba | 3.5ksats |
| 98 | Nigeria | 3.7ksats |
| 99 | Fiji | 3.7ksats |
| 100 | Singapore | 3.8ksats |
| 101 | Brunei | 3.8ksats |
| 102 | Ghana | 3.9ksats |
| 103 | Belize | 4.3ksats |
| 104 | Mauritius | 4.5ksats |
| 105 | Switzerland | 4.6ksats |
| 106 | Israel | 4.6ksats |
| 107 | Taiwan | 5.1ksats |
| 108 | Hong Kong | 5.2ksats |
| 109 | Bahamas | 5.3ksats |
| 110 | Georgia | 6.3ksats |
| 111 | Libya | 6.7ksats |
| 112 | Barbados | 9.1ksats |
Compare Other Items
Milk Prices Around the World in Bitcoin
This page shows milk prices across 112 countries, converted to Bitcoin satoshis at a rate of $78,867 per BTC. The rankings are sorted from cheapest to most expensive, helping you compare the true cost of milk globally using a single universal unit of account.
Why Price in Satoshis?
Pricing items in satoshis (sats) provides a universal benchmark that transcends local currencies and inflation. One Bitcoin equals 100,000,000 satoshis. By viewing prices in sats, you can directly compare costs across borders without worrying about exchange rate distortions. As Bitcoin appreciates over time, sat prices tend to decrease, revealing the deflationary nature of sound money.