/month · 105 countries with data
Cheapest
173.6k
Nigeria
Median Price
1.96M
Haiti
Most Expensive
9.47M
Trinidad and Tobago
105 countries · Sorted by price (cheapest first)
| # | Country | Sats | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 173.6k | $108.94 |
| 2 | Egypt | 226.1k | $141.86 |
| 3 | Ethiopia | 321.0k | $201.43 |
| 4 | Ghana | 348.5k | $218.68 |
| 5 | Bangladesh | 393.2k | $246.75 |
| 6 | Iran | 404.7k | $253.92 |
| 7 | Myanmar | 419.2k | $263.06 |
| 8 | Cambodia | 430.6k | $270.17 |
| 9 | 🌍Suriname | 440.7k | $276.53 |
| 10 | Algeria | 461.3k | $289.48 |
| 11 | Nicaragua | 477.3k | $299.49 |
| 12 | Indonesia | 486.3k | $305.14 |
| 13 | Malawi | 494.8k | $310.50 |
| 14 | Zimbabwe | 542.2k | $340.24 |
| 15 | Zambia | 547.4k | $343.50 |
| 16 | Kenya | 556.1k | $348.97 |
| 17 | Philippines | 582.2k | $365.34 |
| 18 | Colombia | 676.7k | $424.65 |
| 19 | Bolivia | 681.4k | $427.58 |
| 20 | Vietnam | 688.1k | $431.78 |
| 21 | Morocco | 710.2k | $445.63 |
| 22 | El Salvador | 768.3k | $482.08 |
| 23 | India | 788.3k | $494.68 |
| 24 | Jordan | 797.5k | $500.44 |
| 25 | Ukraine | 802.1k | $503.31 |
| 26 | Ecuador | 823.1k | $516.52 |
| 27 | Peru | 842.7k | $528.79 |
| 28 | Brazil | 844.4k | $529.86 |
| 29 | Kosovo | 891.7k | $559.57 |
| 30 | Thailand | 901.8k | $565.88 |
| 31 | Lebanon | 906.1k | $568.55 |
| 32 | Mongolia | 925.4k | $580.66 |
| 33 | Kazakhstan | 977.7k | $613.51 |
| 34 | Argentina | 1.13M | $705.94 |
| 35 | Russia | 1.13M | $707.11 |
| 36 | Chile | 1.14M | $713.16 |
| 37 | Qatar | 1.17M | $735.82 |
| 38 | Azerbaijan | 1.23M | $772.72 |
| 39 | Panama | 1.28M | $801.51 |
| 40 | Mexico | 1.31M | $819.59 |
| 41 | Malaysia | 1.32M | $829.20 |
| 42 | Bahrain | 1.34M | $842.98 |
| 43 | Kuwait | 1.48M | $930.49 |
| 44 | Montenegro | 1.51M | $950.43 |
| 45 | Tunisia | 1.55M | $971.01 |
| 46 | Romania | 1.65M | $1035.66 |
| 47 | Greece | 1.74M | $1089.84 |
| 48 | Bulgaria | 1.74M | $1091.28 |
| 49 | Belize | 1.76M | $1106.05 |
| 50 | Hungary | 1.85M | $1162.66 |
| 51 | Portugal | 1.91M | $1200.86 |
| 52 | Latvia | 1.93M | $1212.11 |
| 53 | Haiti | 1.96M | $1229.12 |
| 54 | Slovakia | 2.06M | $1293.92 |
| 55 | South Africa | 2.14M | $1343.95 |
| 56 | Bosnia and Herzegovina | 2.27M | $1426.69 |
| 57 | Georgia | 2.29M | $1437.53 |
| 58 | Lithuania | 2.31M | $1447.78 |
| 59 | Croatia | 2.42M | $1519.08 |
| 60 | Poland | 2.47M | $1550.07 |
| 61 | Czech Republic | 2.55M | $1602.29 |
| 62 | Slovenia | 2.58M | $1615.89 |
| 63 | Taiwan | 2.66M | $1668.42 |
| 64 | Malta | 2.71M | $1700.72 |
| 65 | Estonia | 2.72M | $1706.21 |
| 66 | Libya | 2.77M | $1740.62 |
| 67 | Papua New Guinea | 2.79M | $1750.00 |
| 68 | Italy | 2.86M | $1793.80 |
| 69 | Cyprus | 2.93M | $1838.17 |
| 70 | Mauritius | 2.97M | $1865.72 |
| 71 | Fiji | 2.99M | $1878.50 |
| 72 | Spain | 3.09M | $1939.13 |
| 73 | Belarus | 3.27M | $2051.51 |
| 74 | Japan | 3.33M | $2088.85 |
| 75 | Barbados | 3.90M | $2446.15 |
| 76 | Bahamas | 3.90M | $2447.81 |
| 77 | South Korea | 4.06M | $2548.19 |
| 78 | Denmark | 4.09M | $2568.89 |
| 79 | Puerto Rico | 4.22M | $2645.63 |
| 80 | France | 4.22M | $2648.22 |
| 81 | 🌍Andorra | 4.34M | $2721.51 |
| 82 | Sweden | 4.52M | $2837.63 |
| 83 | Finland | 4.54M | $2845.83 |
| 84 | Belgium | 4.54M | $2848.52 |
| 85 | Austria | 4.55M | $2853.81 |
| 86 | Pakistan | 4.56M | $2859.73 |
| 87 | Brunei | 4.74M | $2974.87 |
| 88 | Canada | 4.89M | $3066.37 |
| 89 | United Kingdom | 4.95M | $3108.22 |
| 90 | United Arab Emirates | 5.05M | $3170.50 |
| 91 | Israel | 5.09M | $3193.41 |
| 92 | Germany | 5.13M | $3218.56 |
| 93 | Ireland | 5.17M | $3244.10 |
| 94 | Hong Kong | 5.27M | $3309.93 |
| 95 | Angola | 5.72M | $3589.66 |
| 96 | Norway | 5.74M | $3602.00 |
| 97 | Australia | 5.78M | $3626.14 |
| 98 | Netherlands | 5.78M | $3627.76 |
| 99 | Sri Lanka | 5.82M | $3649.25 |
| 100 | Tajikistan | 5.89M | $3695.56 |
| 101 | Singapore | 6.53M | $4096.27 |
| 102 | United States | 6.78M | $4252.66 |
| 103 | Luxembourg | 8.00M | $5022.23 |
| 104 | Guatemala | 8.23M | $5166.67 |
| 105 | Trinidad and Tobago | 9.47M | $5943.75 |
The price of net salary (/month) varies significantly across countries. In Nigeria, it costs just 173.6k sats ($108.94), while in Trinidad and Tobago it costs 9.47M sats ($5943.75) — a 54.6x difference.
These price differences reflect varying levels of inflation, local purchasing power, and economic conditions. By pricing in Bitcoin satoshis, we provide a universal unit of account that isn't subject to any single country's monetary policy.
Explore more items on the tracked items page or compare all prices for a specific country on the rankings page.